دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

پاکان پلاستکار

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 28 آبان 1402 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 21 آبان ماه 1402)، با دلار بازار مبادله، 37,618 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 28 آبان 1402 اعلام شد.

دانلود قیمت‌های پایه| دانلود قیمت‌های جهانی

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار بازار مبادله، را با قیمت 37 هزار و 618 تومان محاسبه و اعمال کرده است.

 

ریزش قیمت عمده گروه ها/ PVC صعودی شد

سی و یکمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال 1402، امروز در حالی اعلام شد که به جز چند گرید، همه گروه ها کاهشی شدند.

قیمت های پایه امروز با دلار 37,618 تومان محاسبه شد که نشان می دهد قیمت دلار مبادله ای کانال 37.500 را ترک به 37.600 تومان صعود کرده است. قیمت امروز دلار حواله ای نسبت به هفته قبل، 75 تومان، افزایش داشت.

در قیمت های پایه امروز، بیشترین تغییر به گروه PVC اختصاص داشت که 4.5 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت و E6834 تا 2,103 تومان و S65ها 1,261 تومان، رشد قیمت پیدا کردند.

در مقابل و در گروه کاهشی ها، پ پ شیمیایی 440L و MR230 به ترتیب 2.6 و 2.3 درصد کمر از هفته قبل قیمت گذاری شدند و 968 و 958 تومان، افت قیمت داشتند.

پ پ های نساجی هم با 2.2 درصد، 790 تومان نسبت به هفته قبل، کمتر قیمت گذاری شدند.

قیمت های پایه هر چند در گروه پ پ ها نزولی است اما معاملات هفته قبل نشان داد به رغم کاهش قیمت در پایه ها، به علت ضعف شدید در عرضه ها، رقابت خریداران در برخی کالاهای گروه پ پ شیمیایی و نساجی از 90 درصد گذشت.

در کالاهایی که با دلار 28.500 تومان قیمت گذاری می شوند، پلی استایرن انبساطی 200، تا 1.2 درصد کاهش قیمت داشت و 456 تومان، کمتر قیمت گذاری شد.

قیمت های پایه امروز در حالی عمدتا نزولی اعلام شدند که ریزش قیمت در بازار آزاد از روز گذشته آغاز شد و امروز به اوج رسید. بیشتر تأمین کنندگان فروشنده هستند و چشم انداز معاملات این هفته در گروه های پر مصرف، می تواند نزولی باشد.


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 291,892 279,273 12,619 آبادان
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 آبادان
PVC S65 Arvand 291,892 279,273 12,619 اروند
E 7242 480,927 460,136 20,791 اروند
E 7244 480,927 460,136 20,791 اروند
E 6644-Arvand 484,263 463,328 20,935 اروند
E 7044 483,151 462,264 20,887 اروند
E6834 arvand 486,487 465,456 21,031 اروند
PVC S65 Bandar 291,892 279,273 12,619 بندرامام
PVC S65 Ghadir 291,892 279,273 12,619 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 602,582 599,157 3,425 تبریز
ABS157W2901-tabriz 688,665 684,751 3,914 تبریز
N50-ghaed-basir 602,582 599,157 3,425 قائد بصیر
Absn 75 602,582 599,157 3,425 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 608,197 615,977 -7,780 بندرامام
1712-takhe-jamshid 591,455 599,179 -7,724 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 608,197 615,977 -7,780 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 347,766 349,537 -1,771 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 362,008 363,750 -1,742 امیرکبیر
EX6N 378,006 379,798 -1,792 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 380,641 382,445 -1,804 ایلام
7700M Ilam 380,641 382,445 -1,804 ایلام
CRP100 Kermanshah 369,162 370,940 -1,778 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 334,770 335,745 -975 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 350,794 351,819 -1,025 جم
CRP100B Jam 405,084 406,764 -1,680 جم
CRP100N jam 380,641 382,445 -1,804 جم
MD 3510 333,418 335,217 -1,799 جم
MD 3520 333,418 335,217 -1,799 جم
ARM PCF55 391,146 392,854 -1,708 شازند
CRP100B Arak 405,084 406,764 -1,680 شازند
EX3 Marun 362,008 363,750 -1,742 مارون
CRP100 Maroun 380,641 382,445 -1,804 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 567,332 575,104 -7,772 تخت جمشید
1202 jamshid 603,069 610,770 -7,701 تخت جمشید
PBR Shazand 567,332 575,104 -7,772 شازند
1210S Shazand 603,069 610,770 -7,701 شازند
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
8200 B ilam 304,769 310,556 -5,787 ایلام
EA 5218 294,333 294,329 4 تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 312,166 316,976 -4,810 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 313,953 318,759 -4,806 امیرکبیر
0205AA 322,888 327,676 -4,788 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 313,953 318,759 -4,806 تبریز
0220AA Tabriz 312,166 316,976 -4,810 تبریز
0410AA Tabriz 312,166 316,976 -4,810 تبریز
0220KJ 317,527 322,326 -4,799 تبریز
LL 0209KJ tabriz 313,953 318,759 -4,806 تبریز
LLD 209 Tabriz 312,166 316,976 -4,810 تبریز
LL 235F6 jam 312,166 316,976 -4,810 جم
18XF 5N 322,888 327,676 -4,788 جم
32604 UV 307,894 307,885 9 جم
LLD 22501 jam 312,166 316,976 -4,810 جم
22501KJ 313,953 318,759 -4,806 جم
LLD 209 Arak 312,166 316,976 -4,810 شازند
LLD 209 Arak 312,166 316,976 -4,810 شازند
0410AA shazand 312,166 316,976 -4,810 شازند
0209KJ shazand 313,953 318,759 -4,806 شازند
20075AA 312,166 316,976 -4,810 شازند
22B02KJ Loresatan 313,953 318,759 -4,806 لرستان
22B02 Loresatan 312,166 316,976 -4,810 لرستان
22B01 Lorestan 312,166 316,976 -4,810 لرستان
22B03 Lorestan 312,166 316,976 -4,810 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 312,166 316,976 -4,810 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 312,166 316,976 -4,810 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 312,166 316,976 -4,810 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 322,888 327,676 -4,788 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 322,888 327,676 -4,788 مهاباد
18B01 mahabad 312,166 316,976 -4,810 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 313,953 318,759 -4,806 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 313,953 318,759 -4,806 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 338,574 339,655 -1,081 آریا ساسول
2200 294,333 310,556 -16,223 ایلام
1922T lale 338,574 339,655 -1,081 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 294,333 294,329 4 امیرکبیر
2208 ilam 301,481 301,462 19 ایلام
HI0500UA Bandar 294,333 294,329 4 بندرامام
I4 Kermanshah 294,333 294,329 4 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 301,481 301,462 19 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 301,481 301,462 19 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 294,333 294,329 4 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 299,234 299,243 -9 تبریز
5030EA Tabriz 302,307 302,316 -9 تبریز
5218UA Tabriz 301,481 301,462 19 تبریز
4440UA Tabriz 300,220 300,215 5 تبریز
5030SA Tabriz 341,844 341,767 77 تبریز
6070EA Tabriz 294,333 294,329 4 تبریز
6070UA Tabriz 292,651 292,632 19 تبریز
6040UA Tabriz 316,198 316,178 20 تبریز
52518 Jam 294,333 294,329 4 جم
52511 Jam 294,333 294,329 4 جم
52505UV Jam 301,481 301,462 19 جم
60507 Jam 294,333 294,329 4 جم
52502 Jam 309,050 309,045 5 جم
60511 Jam 294,333 294,329 4 جم
SU52502 Jam 316,198 316,178 20 جم
HD534F7 Jam 334,770 335,745 -975 جم
60507UV Jam 301,481 301,462 19 جم
60511UV Jam 301,481 301,462 19 جم
52511UV Jam 301,481 301,462 19 جم
52501SU Jam 316,198 316,178 20 جم
HD 50401 334,770 335,745 -975 جم
52528 296,120 296,112 8 جم
60505 294,333 294,329 4 جم
52518UV Jam 301,481 301,462 19 جم
60505UV Jam 301,481 301,462 19 جم
5620 Arak 294,333 294,329 4 شازند
62N07UV Lorestan 301,481 301,462 19 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 301,481 301,462 19 لرستان
54B04UV lorestan 301,481 301,462 19 لرستان
54B04 lorestan 294,333 294,329 4 لرستان
62N11UV Lorestan 301,481 301,462 19 لرستان
52B11UV Lorestan 301,481 301,462 19 لرستان
52B18 Lorestan 294,333 294,329 4 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 320,475 321,479 -1,004 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 328,361 329,315 -954 لرستان
HD50 B01 Lorestan 328,361 329,315 -954 لرستان
62N18 Lorestan 294,333 294,329 4 لرستان
52B07 Lorestan 294,333 294,329 4 لرستان
5030SA Lorestan 341,844 341,767 77 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 294,333 294,329 4 لرستان
62N07 Lorestan 294,333 294,329 4 لرستان
62N18UV 301,481 301,462 19 لرستان
I4UV Marun 301,481 301,462 19 مارون
I4 Marun 294,333 294,329 4 مارون
54B04 Mahabad 294,333 294,329 4 مهاباد
54B04UV Mahabad 301,481 301,462 19 مهاباد
6040-HD 294,333 294,329 4 مهاباد
HD-6040UV mahabad 301,481 301,462 19 مهاباد
62N07 Mahabad 294,333 294,329 4 مهاباد
62N07UV Mahabad 301,481 301,462 19 مهاباد
Miandoab 52B18UV LMP 301,481 301,462 19 میاندوآب
62N07UV Miandoab 301,481 301,462 19 میاندوآب
52B18UV Miandoab 301,481 301,462 19 میاندوآب
62N07 Miandoab 294,333 294,329 4 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 304,769 310,556 -5,787 آریا ساسول
4265 304,769 310,556 -5,787 آریا ساسول
Bl3 Amir 304,769 310,556 -5,787 امیرکبیر
Bandar emam 0035 LMP 304,769 310,556 -5,787 بندرامام
0035 Bandar 304,769 310,556 -5,787 بندرامام
Bl3 Bakhtar 304,769 310,556 -5,787 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 304,769 310,556 -5,787 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 304,769 310,556 -5,787 جم
BL4 Jam 304,769 310,556 -5,787 جم
BL3 Arak 304,769 310,556 -5,787 شازند
Bl3 Marun 304,769 310,556 -5,787 مارون
8200B miandoab 304,769 310,556 -5,787 میاندوآب
6200B miandoab 304,769 310,556 -5,787 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA 323,345 323,311 34 تبریز
52505 294,333 294,329 4 جم
3840 UA 323,345 323,311 34 شازند
3840UA lorestan 323,345 323,311 34 لرستان
HD-3840UA Mahabad 323,345 323,311 34 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110HF Arya 320,475 321,479 -1,004 آریا ساسول
3713 arya 378,317 379,279 -962 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 320,475 321,479 -1,004 امیرکبیر
F7000 Ilam 320,475 321,479 -1,004 ایلام
EX5 Bakhtar 320,475 321,479 -1,004 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 320,475 321,479 -1,004 جم
EX5 shazand 320,475 321,479 -1,004 شازند
EX5 Marun 320,475 321,479 -1,004 مارون
F7000 Mehr 320,475 321,479 -1,004 مهر
f7000 Miandoab 320,475 321,479 -1,004 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 269,675 271,705 -2,030 تندگویان
PET-BG785 (780N) 264,387 266,377 -1,990 تندگویان
PET-BG821 (820S) 282,517 284,643 -2,126 تندگویان
PET-BG825 (820N) 274,459 276,525 -2,066 تندگویان
BG 730N 262,121 264,094 -1,973 تندگویان
BG 730S 267,409 269,422 -2,013 تندگویان
BG 840N 276,725 278,808 -2,083 تندگویان
BG 840S 284,783 286,927 -2,144 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 334,074 335,112 -1,038 آریا ساسول
LEC1969 arya 368,024 - - آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 328,713 329,762 -1,049 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 373,747 374,940 -1,193 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 334,074 335,112 -1,038 آریا ساسول
LFI2125A Arya 334,074 335,112 -1,038 آریا ساسول
2420h Amir 328,713 329,762 -1,049 امیرکبیر
2420d Amir 345,149 346,250 -1,101 امیرکبیر
2420K Amir 328,713 329,762 -1,049 امیرکبیر
2420F Amir 328,713 329,762 -1,049 امیرکبیر
0075 Bandar 328,713 329,762 -1,049 بندرامام
020 Bandar 328,713 329,762 -1,049 بندرامام
2420E02 Kordestan 328,713 329,762 -1,049 کردستان
2426E02 Kordestan 330,500 - - کردستان
2420F8 Kordestan 328,713 329,762 -1,049 کردستان
3020F9 Kordestan 328,713 329,762 -1,049 کردستان
2426f8 Kordestan 330,500 331,545 -1,045 کردستان
2420F3 Kordestan 358,297 359,441 -1,144 کردستان
2102TX00-Lale 328,713 329,762 -1,049 لاله
2100 Lale 358,297 359,441 -1,144 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 320,475 321,479 -1,004 ایلام
F7000 LMP Mehr 320,475 321,479 -1,004 مهر
F7000 LMP Miandoab 320,475 321,479 -1,004 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 349,445 357,354 -7,909 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 349,445 357,354 -7,909 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 349,445 357,354 -7,909 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 349,445 357,354 -7,909 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 349,445 357,354 -7,909 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 349,445 357,354 -7,909 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 370,412 378,795 -8,383 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 349,445 357,354 -7,909 پلی نار
YI250 Polynar 349,445 357,354 -7,909 پلی نار
SF 060 Polynar 349,445 357,354 -7,909 پلی نار
YI 180 Polynar 349,445 357,354 -7,909 پلی نار
SIF010 Polynar 349,445 357,354 -7,909 پلی نار
CR 380 Polynar 349,445 357,354 -7,909 پلی نار
pi 110 Polynar 349,445 357,354 -7,909 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz 349,445 357,354 -7,909 تبریز
V30S JAM 349,445 357,354 -7,909 جم
HP 550P Khomein 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
552R Khomin 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
510L Khomein 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
1102K Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1102G Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1101XR Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1101M Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1102XK Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1102XL Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1102L Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1101s Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1101SL Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1102M Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1101XS Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1101XXR Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
1102H Regal 349,445 357,354 -7,909 رجال
552R Arak 349,445 357,354 -7,909 شازند
Z30s Arak 349,445 357,354 -7,909 شازند
HP 502N Arak 349,445 357,354 -7,909 شازند
510L Arak 349,445 357,354 -7,909 شازند
HP 550J Arak 349,445 357,354 -7,909 شازند
HP 565S Arak 370,412 378,795 -8,383 شازند
V30S Arak 349,445 357,354 -7,909 شازند
ARP 512A Arak 349,445 357,354 -7,909 شازند
552R Maroun 349,445 357,354 -7,909 مارون
Z30S Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
F 30G Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
Z30G Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
V30G Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
V 30S Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
HP 500J Maroun 349,445 357,354 -7,909 مارون
HP 501D- Maron 349,445 357,354 -7,909 مارون
C30S Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
HP 550J Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
HP 562S Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
565S Marun 370,412 378,795 -8,383 مارون
V 79S Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
F30S Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
552R Navid 349,445 357,354 -7,909 نوید زرشیمی
510L Navid 349,445 357,354 -7,909 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 349,445 357,354 -7,909 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 352,125 361,812 -9,687 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 352,125 361,812 -9,687 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 352,840 362,525 -9,685 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 352,125 361,812 -9,687 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 352,125 361,812 -9,687 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 371,781 381,428 -9,647 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 371,781 381,428 -9,647 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 230C Jam 402,158 411,744 -9,586 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 380,715 390,344 -9,629 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 352,125 361,812 -9,687 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 402,158 411,744 -9,586 پلی نار
PNR 340R Polynar 371,781 381,428 -9,647 پلی نار
EPD 60R Jam 349,445 357,354 -7,909 جم
HP515J Khomein 349,445 357,354 -7,909 دی آریا پلیمر
3212E Regal 402,158 411,744 -9,586 رجال
3212XE Regal 402,158 411,744 -9,586 رجال
EPC40R Arak 352,125 361,812 -9,687 شازند
RP 210G Arak 366,420 376,078 -9,658 شازند
EPQ30RF Arak 352,125 361,812 -9,687 شازند
EP 2X 83CE Arak 371,781 381,428 -9,647 شازند
RP340 Arak 371,781 381,428 -9,647 شازند
EP 540N Maron 352,125 361,812 -9,687 مارون
MR 240C Marun 416,453 426,010 -9,557 مارون
X30G Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
C30G Marun 349,445 357,354 -7,909 مارون
EP 548R Maron 352,125 361,812 -9,687 مارون
MR230 Marun 402,158 411,744 -9,586 مارون
RP340R Marun 371,781 381,428 -9,647 مارون
RP240G Marun 371,781 381,428 -9,647 مارون
EP1 X30F Marun 371,781 - - مارون
ZH 500M Navid 349,445 357,354 -7,909 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 365,527 373,403 -7,876 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 352,125 361,812 -9,687 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 352,125 361,812 -9,687 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 352,125 361,812 -9,687 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 402,158 411,744 -9,586 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 416,453 426,010 -9,557 نوید زرشیمی
332C Navid 397,869 407,464 -9,595 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 371,781 381,428 -9,647 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 352,125 361,812 -9,687 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 371,781 381,428 -9,647 نوید زرشیمی
332L Navid 352,125 361,812 -9,687 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 380,001 389,631 -9,630 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 524,916 532,471 -7,555 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 351,232 359,137 -7,905 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 120L-jam 524,916 532,471 -7,555 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 351,232 359,137 -7,905 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 518,483 526,051 -7,568 رجال
1104K regal 351,232 359,137 -7,905 رجال
RP 210M 351,232 359,137 -7,905 مارون
HP 525J maron 351,232 359,137 -7,905 مارون
ZH 525J navid 351,232 359,137 -7,905 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 408,591 418,163 -9,572 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
ARP801 398,584 408,177 -9,593 شازند
V 30GA 353,019 360,920 -7,901 شازند
Rp 270G shazand 408,591 418,163 -9,572 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 385,721 387,086 -1,365 پتروپاک مشرق زمین
4125petropak 383,999 385,358 -1,359 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 361,614 362,893 -1,279 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 361,614 362,893 -1,279 تبریز
4512Moheb Qom 361,614 362,893 -1,279 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 336,028 332,474 3,554 آرتان پترو کیهان
پلی استایرن معمولی 1233 336,028 332,474 3,554 پتروپاک مشرق زمین
پلی استایرن معمولی 1077 336,028 332,474 3,554 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 336,028 332,474 3,554 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 336,028 332,474 3,554 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 336,028 332,474 3,554 تبریز
GPPS 1460 tabriz 336,028 332,474 3,554 تبریز
1460FG 329,307 325,825 3,482 تبریز
GPPS 1160-tabriz 336,028 332,474 3,554 تبریز
takht-jamshid 1461 336,028 332,474 3,554 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 336,028 332,474 3,554 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 336,028 332,474 3,554 تخت جمشید پارس
24N eseen Plastic 336,028 332,474 3,554 تولیدی پلاستیک ایسین
14N 336,028 332,474 3,554 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 338,588 335,007 3,581 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 Moheb Qom 336,028 332,474 3,554 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 355,454 359,861 -4,407 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 390,002 394,652 -4,650 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 366,920 371,469 -4,549 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 390,002 394,652 -4,650 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 390,002 394,652 -4,650 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 373,621 378,069 -4,448 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 341,849 346,154 -4,305 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 305,134 308,916 -3,782 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 373,621 378,069 -4,448 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 357,092 361,519 -4,427 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 373,621 378,069 -4,448 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 376,681 381,250 -4,569 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 376,681 381,250 -4,569 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 390,002 394,652 -4,650 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 390,002 394,652 -4,650 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 368,558 373,127 -4,569 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 346,046 350,554 -4,508 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 346,046 350,554 -4,508 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 350,107 354,615 -4,508 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 332,508 337,016 -4,508 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 316,141 320,060 -3,919 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 305,134 308,916 -3,782 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 332,508 337,016 -4,508 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 376,681 381,250 -4,569 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 366,920 371,469 -4,549 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 366,920 371,469 -4,549 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 366,920 371,469 -4,549 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 368,558 373,127 -4,569 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 390,002 394,652 -4,650 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 368,558 373,127 -4,569 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 355,454 359,861 -4,407 تبریز
HS 221Tabriz 368,558 373,127 -4,569 تبریز
HS 321Tabriz 368,558 373,127 -4,569 تبریز
FC 422 Tabriz 366,920 371,469 -4,549 تبریز
526WP Tabriz 358,730 363,177 -4,447 تبریز
HS121 Tabriz 368,558 373,127 -4,569 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 296,485 300,160 -3,675 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 305,134 308,916 -3,782 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 316,141 320,060 -3,919 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 298,238 298,238 0 تندگویان
TG 640MOD-SB N 300,614 300,614 0 تندگویان
TG 640MOD N 292,430 292,430 0 تندگویان
TG 640MOD-SB S 309,061 309,061 0 تندگویان
TG 640HB N 301,934 301,934 0 تندگویان
TG 640HB S 310,645 310,645 0 تندگویان
TG 640SB N 299,822 299,822 0 تندگویان
TG 640SB S 308,269 308,269 0 تندگویان
TG 670S 306,986 306,986 0 تندگویان
TG641 (640S) 297,446 297,446 0 تندگویان
PET N 252,049 253,946 -1,897 تندگویان
PET S 254,567 256,483 -1,916 تندگویان
TG645 (640N) 291,902 291,902 0 تندگویان
TG645 (640N) 292,430 291,902 528 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 86%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟