یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

پاکان پلاستکار

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 16 اردیبهشت 1403 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 1403)، با دلار بازار مبادله، 41,117 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 اعلام شد.

دانلود قیمت‌های پایه | دانلود قیمت‌های جهانی

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار بازار مبادله، را با قیمت 41 هزار و 117 تومان محاسبه و اعمال کرده است.

رشد یکپارچه پایه ها با اهرم دلار حواله

پنجمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی، امروز در حالی اعلام شد که پس از مدت ها درجا زدن، دلار حواله مبادله ای 445 تومان افزایش یافت و در رکود بازارهای جهانی، باعث رشد پایه ها شد.

به گزارش ویکی پلاست، در قیمت های جدید پایه، دلار حواله مبادله ای به بالای مرز 41 هزار تومان رفت و پایه های جدید با دلار 41 هزار و 117 تومان، محاسبه شدند.

پلی اتیلن سبک خطی با 3.5 درصد رشد، هزار و 275 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در صدر جدول افزایشی ها ایستاد.

کالاهای ABS و سنگین فیلم هم به ترتیب با 2.9 و 2.4 درصد، 2 هزار و 17 و 859 تومان نسبت به هفته پیش، افزایش قیمت پیدا کردند.

در گروهی که کالاها با دلار حواله مبادله ای محاسبه می شوند، سنگین بادی با 24 صدم درصد و 81 تومان، کمترین افزایش را تجربه کرد.

در گروه کالاهایی که با دلار 28.500 تومانی محاسبه می شوند، پت ها با 1.5 درصد، بین 439 تا 455 تومان، بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند.


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 321,497 319,110 2,387 آبادان
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 آبادان
PVC S65 Arvand 321,497 319,110 2,387 اروند
E 7242 Arvand 538,890 534,888 4,002 اروند
E 7244 Arvand 538,890 534,888 4,002 اروند
E 6644-Arvand 542,564 538,535 4,029 اروند
E 7044 Arvand 541,339 537,320 4,019 اروند
E6834 arvand 545,013 540,967 4,046 اروند
PVC S65 Bandar 321,497 319,110 2,387 بندرامام
PVC S60 Bandar 369,721 366,976 2,745 بندرامام
PVC S70 Ghadir 336,806 334,305 2,501 غدیر
PVC S65 Ghadir 321,497 319,110 2,387 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SD0150 - W1901 751,872 730,930 20,942 تبریز
ABS150 Tabriz 724,280 704,107 20,173 تبریز
ABS157W2901-tabriz 827,749 804,694 23,055 تبریز
N50-ghaed-basir 724,280 704,107 20,173 قائد بصیر
Absn 75 724,280 704,107 20,173 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 791,024 772,700 18,324 بندرامام
1712-takhe-jamshid 763,662 745,730 17,932 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 791,024 772,700 18,324 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 368,855 365,577 3,278 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 384,421 380,974 3,447 امیرکبیر
EX6N Amir 401,532 397,924 3,608 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 404,333 400,699 3,634 ایلام
7700M Ilam 404,333 400,699 3,634 ایلام
CRP100 Kermanshah 392,014 388,499 3,515 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 375,776 367,011 8,765 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 393,784 384,589 9,195 جم
CRP100B Jam 431,391 427,442 3,949 جم
CRP100N jam 404,333 400,699 3,634 جم
MD 3510 353,172 350,063 3,109 جم
MD 3520 353,172 350,063 3,109 جم
ARM PCF55 416,156 412,373 3,783 شازند
CRP100B Arak 431,391 427,442 3,949 شازند
EX3 Marun 384,421 380,974 3,447 مارون
CRP100 Maroun 404,333 400,699 3,634 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 768,876 765,745 3,131 تخت جمشید
1202 jamshid 807,938 804,383 3,555 تخت جمشید
PBR Shazand 768,876 765,745 3,131 شازند
1210S Shazand 807,938 804,383 3,555 شازند
پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LEC1969 arya 533,040 506,130 26,910 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 369,116 356,366 12,750 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 371,069 358,298 12,771 امیرکبیر
0205AA Amirkabir 380,835 367,958 12,877 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 371,069 358,298 12,771 تبریز
0220AA Tabriz 369,116 356,366 12,750 تبریز
0410AA Tabriz 369,116 356,366 12,750 تبریز
0220KJ Tabriz 374,975 362,162 12,813 تبریز
LL 0209KJ tabriz 371,069 358,298 12,771 تبریز
LLD 209 Tabriz 369,116 356,366 12,750 تبریز
LL 235F6 jam 369,116 356,366 12,750 جم
18XF 5N 380,835 367,958 12,877 جم
32604 UV 349,495 347,036 2,459 جم
LLD 22501 jam 369,116 356,366 12,750 جم
22501KJ 371,069 358,298 12,771 جم
LLD 209 Arak 369,116 356,366 12,750 شازند
0410AA shazand 369,116 356,366 12,750 شازند
0209KJ shazand 371,069 358,298 12,771 شازند
20075AA shazand 369,116 356,366 12,750 شازند
LLD 18B04 Lorestan 369,116 356,366 12,750 لرستان
22B02KJ Loresatan 371,069 358,298 12,771 لرستان
22B02 Loresatan 369,116 356,366 12,750 لرستان
22B01 Lorestan 369,116 356,366 12,750 لرستان
22B03 Lorestan 369,116 356,366 12,750 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 369,116 356,366 12,750 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 369,116 356,366 12,750 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 369,116 356,366 12,750 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 380,835 367,958 12,877 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 380,835 367,958 12,877 مهاباد
18B01 mahabad 369,116 356,366 12,750 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 371,069 358,298 12,771 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 371,069 358,298 12,771 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 405,396 396,746 8,650 آریا ساسول
2200Ilam 334,175 331,830 2,345 ایلام
1922T lale 405,396 396,746 8,650 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 334,175 331,830 2,345 امیرکبیر
2208 ilam 341,988 339,558 2,430 ایلام
Hi500 Bandar 334,175 331,830 2,345 بندرامام
I4 Kermanshah 334,175 331,830 2,345 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 341,988 339,558 2,430 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 341,988 339,558 2,430 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 334,175 331,830 2,345 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 340,030 337,673 2,357 تبریز
5030EA Tabriz 343,514 341,132 2,382 تبریز
5218UA Tabriz 341,988 339,558 2,430 تبریز
4440UA Tabriz 340,859 338,467 2,392 تبریز
5030SA Tabriz 386,604 383,742 2,862 تبریز
6070EA Tabriz 334,175 331,830 2,345 تبریز
6070UA Tabriz 331,962 329,603 2,359 تبریز
6040UA Tabriz 358,696 356,150 2,546 تبریز
EA 5218 Tabriz 334,175 331,830 2,345 تبریز
52518 Jam 334,175 331,830 2,345 جم
52511 Jam 334,175 331,830 2,345 جم
52505UV Jam 341,988 339,558 2,430 جم
60507 Jam 334,175 331,830 2,345 جم
52502 Jam 350,884 348,422 2,462 جم
60511 Jam 334,175 331,830 2,345 جم
SU52502 Jam 358,696 356,150 2,546 جم
HD534F7 Jam 375,776 367,011 8,765 جم
60507UV Jam 341,988 339,558 2,430 جم
60511UV Jam 341,988 339,558 2,430 جم
52501SU Jam 358,696 356,150 2,546 جم
52511UV Jam 341,988 339,558 2,430 جم
HD 50401 375,776 367,011 8,765 جم
52528 336,128 333,762 2,366 جم
60505 334,175 331,830 2,345 جم
52518UV Jam 341,988 339,558 2,430 جم
60505UV Jam 341,988 339,558 2,430 جم
5620 Arak 334,175 331,830 2,345 شازند
62N07UV Lorestan 341,988 339,558 2,430 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 341,988 339,558 2,430 لرستان
54B04UV lorestan 341,988 339,558 2,430 لرستان
54B04 lorestan 334,175 331,830 2,345 لرستان
62N11UV Lorestan 341,988 339,558 2,430 لرستان
52B11UV Lorestan 341,988 339,558 2,430 لرستان
52B18 Lorestan 334,175 331,830 2,345 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 360,151 351,556 8,595 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 368,573 359,980 8,593 لرستان
HD50 B01 Lorestan 368,573 359,980 8,593 لرستان
62N18 Lorestan 334,175 331,830 2,345 لرستان
52B07 Lorestan 334,175 331,830 2,345 لرستان
5030SA Lorestan 386,604 383,742 2,862 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 334,175 331,830 2,345 لرستان
62N07 Lorestan 334,175 331,830 2,345 لرستان
62N18UV 341,988 339,558 2,430 لرستان
I4UV Marun 341,988 339,558 2,430 مارون
I4 Marun 334,175 331,830 2,345 مارون
54B04 Mahabad 334,175 331,830 2,345 مهاباد
6040-HD 334,175 331,830 2,345 مهاباد
62N07 Mahabad 334,175 331,830 2,345 مهاباد
54B04UV Mahabad 341,988 339,558 2,430 مهاباد
HD-6040UV mahabad 341,988 339,558 2,430 مهاباد
62N07UV Mahabad 341,988 339,558 2,430 مهاباد
52B02UV Miandoab 341,988 339,558 2,430 میاندوآب
Miandoab 52B18UV LMP 341,988 339,558 2,430 میاندوآب
62N07UV Miandoab 341,988 339,558 2,430 میاندوآب
52B18UV Miandoab 341,988 339,558 2,430 میاندوآب
62N07 Miandoab 334,175 331,830 2,345 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 Arya 337,105 336,293 812 آریا ساسول
4265Aira 337,105 336,293 812 آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 337,105 336,293 812 امیرکبیر
8200 B ilam 337,105 336,293 812 ایلام
0035 Bandar 337,105 336,293 812 بندرامام
Bl3 Bakhtar 337,105 336,293 812 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 337,105 336,293 812 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 337,105 336,293 812 جم
BL4 Jam 337,105 336,293 812 جم
BL3 Arak 337,105 336,293 812 شازند
Bl3 Marun 337,105 336,293 812 مارون
8200B miandoab 337,105 336,293 812 میاندوآب
6200B miandoab 337,105 336,293 812 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA tabriz 366,509 363,877 2,632 تبریز
52505Jam 334,175 331,830 2,345 جم
3840UA Arak 366,509 363,877 2,632 شازند
3840UA lorestan 366,509 363,877 2,632 لرستان
HD-3840UA Mahabad 366,509 363,877 2,632 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110HF Arya 360,151 351,556 8,595 آریا ساسول
3713 arya 423,827 414,326 9,501 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 360,151 351,556 8,595 امیرکبیر
F7000 Ilam 360,151 351,556 8,595 ایلام
EX5 Bakhtar 360,151 351,556 8,595 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 360,151 351,556 8,595 جم
EX5 shazand 360,151 351,556 8,595 شازند
EX5 Marun 360,151 351,556 8,595 مارون
F7000 Mehr 360,151 351,556 8,595 مهر
f7000 Miandoab 360,151 351,556 8,595 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 288,813 284,464 4,349 تندگویان
PET-BG785 (780N) 283,150 278,886 4,264 تندگویان
PET-BG821 (820S) 302,566 298,010 4,556 تندگویان
PET-BG825 (820N) 293,937 289,510 4,427 تندگویان
BG 730N 280,723 276,496 4,227 تندگویان
BG 730S 286,386 282,073 4,313 تندگویان
BG 840N 296,364 291,901 4,463 تندگویان
BG 840S 304,993 300,400 4,593 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 399,448 390,986 8,462 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 393,588 385,191 8,397 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 447,510 437,962 9,548 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 399,448 390,986 8,462 آریا ساسول
LFI2125A Arya 399,448 390,986 8,462 آریا ساسول
2420h Amir 393,588 385,191 8,397 امیرکبیر
2420d Amir 413,268 404,450 8,818 امیرکبیر
2420K Amir 393,588 385,191 8,397 امیرکبیر
2420F Amir 393,588 385,191 8,397 امیرکبیر
0075 Bandar 393,588 385,191 8,397 بندرامام
020 Bandar 393,588 385,191 8,397 بندرامام
2420E02 Kordestan 393,588 385,191 8,397 کردستان
2426E02 Kordestan 395,542 387,123 8,419 کردستان
2420F8 Kordestan 393,588 385,191 8,397 کردستان
3020F9 Kordestan 393,588 385,191 8,397 کردستان
2426f8 Kordestan 395,542 387,123 8,419 کردستان
2420F3 Kordestan 429,011 419,858 9,153 کردستان
2102TX00-Lale 393,588 385,191 8,397 لاله
2100 Lale 429,011 419,858 9,153 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 360,151 351,556 8,595 ایلام
Bandar emam 0035 LMP 337,105 336,293 812 بندرامام
F7000 LMP Mehr 360,151 351,556 8,595 مهر
F7000 LMP Miandoab 360,151 351,556 8,595 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 438,964 437,556 1,408 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 438,964 437,556 1,408 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 438,964 437,556 1,408 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 438,964 437,556 1,408 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 438,964 437,556 1,408 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 438,964 437,556 1,408 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 465,302 463,809 1,493 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 438,964 437,556 1,408 پلی نار
YI250 Polynar 438,964 437,556 1,408 پلی نار
SF 060 Polynar 438,964 437,556 1,408 پلی نار
YI 180 Polynar 438,964 437,556 1,408 پلی نار
SIF010 Polynar 438,964 437,556 1,408 پلی نار
CR 380 Polynar 438,964 437,556 1,408 پلی نار
pi 110 Polynar 438,964 437,556 1,408 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz 438,964 437,556 1,408 تبریز
V30S JAM 438,964 437,556 1,408 جم
HP 550P Khomein 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
552R Khomin 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
510L Khomein 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
1102K Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1102G Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1101XR Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1101M Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1102XK Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1102XL Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1101s Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1102L Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1101SL Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1102M Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1101XS Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1101XXR Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
1102H Regal 438,964 437,556 1,408 رجال
552R Arak 438,964 437,556 1,408 شازند
Z30s Arak 438,964 437,556 1,408 شازند
HP 502N Arak 438,964 437,556 1,408 شازند
V30S Arak 438,964 437,556 1,408 شازند
510L Arak 438,964 437,556 1,408 شازند
HP 550J Arak 438,964 437,556 1,408 شازند
HP 565S Arak 465,302 463,809 1,493 شازند
ARP 512A Arak 438,964 437,556 1,408 شازند
552R Maroun 438,964 437,556 1,408 مارون
Z30S Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
F 30G Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
Z30G Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
V30G Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
V 30S Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
HP 500J Maroun 438,964 437,556 1,408 مارون
HP 501D- Maron 438,964 437,556 1,408 مارون
C30S Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
HP 550J Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
HP 562S Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
565S Marun 465,302 463,809 1,493 مارون
V 79S Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
F30S Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
552R Navid 438,964 437,556 1,408 نوید زرشیمی
510L Navid 438,964 437,556 1,408 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 438,964 437,556 1,408 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 446,776 443,352 3,424 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 446,776 443,352 3,424 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 447,557 444,125 3,432 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 446,776 443,352 3,424 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 446,776 443,352 3,424 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 483,885 481,991 1,894 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 483,885 481,991 1,894 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 230C Jam 517,088 514,834 2,254 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 478,026 474,263 3,763 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 446,776 443,352 3,424 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 517,088 514,834 2,254 پلی نار
PNR 340R Polynar 483,885 481,991 1,894 پلی نار
EPD 60R Jam 438,964 437,556 1,408 جم
EP548U Jam 446,776 443,352 3,424 جم
HP515J Khomein 438,964 437,556 1,408 دی آریا پلیمر
3212E Regal 517,088 514,834 2,254 رجال
3212XE Regal 517,088 514,834 2,254 رجال
EPC40R Arak 446,776 443,352 3,424 شازند
RP 210G Arak 478,026 476,195 1,831 شازند
EPQ30RF Arak 446,776 443,352 3,424 شازند
EP 2X 83CE Arak 483,885 481,991 1,894 شازند
RP340 Arak 483,885 481,991 1,894 شازند
EP 540N Maron 446,776 443,352 3,424 مارون
MR 240C Marun 532,713 530,289 2,424 مارون
X30G Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
C30G Marun 438,964 437,556 1,408 مارون
EP 548R Maron 446,776 443,352 3,424 مارون
MR230 Marun 517,088 514,834 2,254 مارون
RP340R Marun 483,885 481,991 1,894 مارون
RP240G Marun 483,885 481,991 1,894 مارون
EP1 X30F Marun 483,885 481,991 1,894 مارون
ZH 500M Navid 438,964 437,556 1,408 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 456,542 454,943 1,599 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 446,776 443,352 3,424 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 446,776 443,352 3,424 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 446,776 443,352 3,424 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 517,088 514,834 2,254 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 532,713 530,289 2,424 نوید زرشیمی
332C Navid 496,776 492,809 3,967 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 483,885 481,991 1,894 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 446,776 443,352 3,424 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 483,885 481,991 1,894 نوید زرشیمی
332L Navid 446,776 443,352 3,424 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 477,245 473,490 3,755 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 630,758 627,273 3,485 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 440,917 439,488 1,429 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 120L-jam 630,758 627,273 3,485 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 440,917 439,488 1,429 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 623,727 620,318 3,409 رجال
1104K regal 440,917 439,488 1,429 رجال
RP 210M 440,917 439,488 1,429 مارون
HP 525J maron 440,917 439,488 1,429 مارون
ZH 525J navid 440,917 439,488 1,429 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 508,494 504,401 4,093 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
ARP801 513,182 510,970 2,212 شازند
V 30GA 442,870 441,420 1,450 شازند
Rp 270G shazand 508,494 504,401 4,093 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 451,843 449,159 2,684 پتروپاک مشرق زمین
4125petropak 449,826 447,154 2,672 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 423,603 421,087 2,516 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 423,603 421,087 2,516 تبریز
4512Moheb Qom 423,603 421,087 2,516 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 396,624 392,558 4,066 آرتان پترو کیهان
GPPS 1233 petropak 396,624 392,558 4,066 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 396,624 392,558 4,066 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1077 petropak 396,624 392,558 4,066 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 396,624 392,558 4,066 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 396,624 392,558 4,066 تبریز
GPPS 1460 tabriz 396,624 392,558 4,066 تبریز
1460FG tabriz 388,691 384,707 3,984 تبریز
GPPS 1160-tabriz 396,624 392,558 4,066 تبریز
takht-jamshid 1461 396,624 392,558 4,066 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 396,624 392,558 4,066 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 396,624 392,558 4,066 تخت جمشید پارس
14N eseen 396,624 392,558 4,066 تولیدی پلاستیک ایسین
24N eseen Plastic 396,624 392,558 4,066 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 399,646 395,549 4,097 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS_1109 396,624 392,558 4,066 محب بسپار ایده گستر
MP08 Moheb Qom 396,624 392,558 4,066 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 392,175 390,706 1,469 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 428,753 427,203 1,550 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 404,825 403,309 1,516 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 428,753 427,203 1,550 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 428,753 427,203 1,550 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 410,680 409,198 1,482 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 377,723 376,288 1,435 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 336,656 335,395 1,261 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 410,680 409,198 1,482 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 393,982 392,506 1,476 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 410,680 409,198 1,482 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 414,755 413,232 1,523 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 414,755 413,232 1,523 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 428,753 427,203 1,550 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 428,753 427,203 1,550 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 406,633 405,110 1,523 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 383,612 382,109 1,503 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 383,612 382,109 1,503 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 387,673 386,171 1,502 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 370,075 368,572 1,503 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 348,800 347,494 1,306 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 336,656 335,395 1,261 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 370,075 368,572 1,503 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 414,755 413,232 1,523 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 404,825 403,309 1,516 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 404,825 403,309 1,516 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 404,825 403,309 1,516 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 406,633 405,110 1,523 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 428,753 427,203 1,550 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 406,633 405,110 1,523 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 392,175 390,706 1,469 تبریز
HS 221Tabriz 406,633 405,110 1,523 تبریز
HS 321Tabriz 406,633 405,110 1,523 تبریز
FC 422 Tabriz 404,825 403,309 1,516 تبریز
526WP Tabriz 395,789 394,307 1,482 تبریز
HS121 Tabriz 406,633 405,110 1,523 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 327,113 325,888 1,225 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 336,656 335,395 1,261 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 348,800 347,494 1,306 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 296,750 296,750 0 تندگویان
TG 640MOD-SB N 299,114 299,114 0 تندگویان
TG 640MOD N 290,972 290,972 0 تندگویان
TG 640MOD-SB S 307,518 307,518 0 تندگویان
TG 640HB N 300,427 300,427 0 تندگویان
TG 640HB S 309,094 309,094 0 تندگویان
TG 640SB N 298,326 298,326 0 تندگویان
TG 640SB S 306,730 306,730 0 تندگویان
TG 670S 305,453 305,453 0 تندگویان
TG641 (640S) 295,962 295,962 0 تندگویان
PET N 269,937 265,871 4,066 تندگویان
PET S 272,633 268,527 4,106 تندگویان
TG645 (640N) 290,447 290,447 0 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟