یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

مقایسه قیمت های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

ورود به سایت خرید بسته تحلیلگران
مقایسه
تاریخ
با

مقایسه قیمت پایه (ریال) محصولات پلیمری در تاریخ یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ و یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

نام محصول قیمت پایه (ریال) قیمت جهانی
دلار/تن
مقایسه با
هفته قبل
با محاسبه 95 درصد
فوب خلیج فارس
یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ میزان تغییر درصد تغییر
قیمت مبنای دلار 406,725 411,179 4,454 1.1%
پی وی سی - ( PVC)
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 0% 886 -9 842
PVC S65 Abadan 319,110 321,497 2387 0.7% 826 -3 785
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 0% 861 -9 818
PVC S65 Ghadir 319,110 321,497 2387 0.7% 826 -3 785
PVC S70 Ghadir 334,305 336,806 2501 0.7% 865 -3 822
E 6644-Arvand 538,535 542,564 4029 0.7% 1394 -5 1324
E 7044 Arvand 537,320 541,339 4019 0.7% 1391 -5 1321
E 7242 Arvand 534,888 538,890 4002 0.7% 1384 -4 1315
E 7244 Arvand 534,888 538,890 4002 0.7% 1384 -4 1315
E6834 arvand 540,967 545,013 4046 0.7% 1400 -5 1330
PVC S65 Arvand 319,110 321,497 2387 0.7% 826 -3 785
PVC S60 Bandar 366,976 369,721 2745 0.7% 949 -3 902
PVC S65 Bandar 319,110 321,497 2387 0.7% 826 -3 785
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
ABS150 Tabriz 704,107 724,280 20173 2.9% 1822 32 1731
ABS157W2901-tabriz 804,694 827,749 23055 2.9% 2082 37 1978
SD0150 - W1901 730,930 751,872 20942 2.9% 1892 33 1797
Absn 75 704,107 724,280 20173 2.9% 1822 32 1731
N50-ghaed-basir 704,107 724,280 20173 2.9% 1822 32 1731
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
SBR-1502 Bandar بندر امام 772,700 791,024 18324 2.4% 2000 25 1900
1502takhte-jamshid 772,700 791,024 18324 2.4% 2000 25 1900
1712-takhe-jamshid 745,730 763,662 17932 2.4% 1929 26 1833
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
5000S Jam 384,589 393,784 9195 2.4% 996 12 946
CRP100B Jam 427,442 431,391 3949 0.9% 1106 -2 1051
CRP100N jam 400,699 404,333 3634 0.9% 1037 -2 985
MD 3510 350,063 353,172 3109 0.9% 906 -2 861
MD 3520 350,063 353,172 3109 0.9% 906 -2 861
CRP100 Kermanshah 388,499 392,014 3515 0.9% 1005 -2 955
EX2 Kermanshah 367,011 375,776 8765 2.4% 949 13 902
CRP100 Maroun 400,699 404,333 3634 0.9% 1037 -2 985
EX3 Marun 380,974 384,421 3447 0.9% 986 -2 937
EX3 AmirKabir 380,974 384,421 3447 0.9% 986 -2 937
EX6N Amir 397,924 401,532 3608 0.9% 1029 -1 978
7700M Ilam 400,699 404,333 3634 0.9% 1037 -2 985
7700M LMP Ilam 400,699 404,333 3634 0.9% 1037 -2 985
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 365,577 368,855 3278 0.9% 946 -2 899
ARM PCF55 412,373 416,156 3783 0.9% 1067 -2 1014
CRP100B Arak 427,442 431,391 3949 0.9% 1106 -2 1051
پلی بوتادین رابر
1210S Shazand 804,383 807,938 3555 0.4% 2082 -14 1978
PBR Shazand 765,745 768,876 3131 0.4% 1982 -14 1883
1202 jamshid 804,383 807,938 3555 0.4% 2082 -14 1978
1220Takhte- jamshid 765,745 768,876 3131 0.4% 1982 -14 1883
پلی اتیلن سبک اکستروژن
LEC1969 arya 506,130 533,040 26910 5.3% 1309 55 1244
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
0220AA Tabriz 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
0220KJ Tabriz 362,162 374,975 12813 3.5% 937 23 890
0410AA Tabriz 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
0410KJ Tabriz 358,298 371,069 12771 3.6% 927 22 881
LL 0209KJ tabriz 358,298 371,069 12771 3.6% 927 22 881
LLD 209 Tabriz 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
18XF 5N 367,958 380,835 12877 3.5% 953 22 905
22501KJ 358,298 371,069 12771 3.6% 927 22 881
32604 UV 347,036 349,495 2459 0.7% 898 -3 853
LL 235F6 jam 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
LLD 22501 jam 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
0205AA Amirkabir 367,958 380,835 12877 3.5% 953 22 905
LLD 209 Amir 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
LLD 209 KJ Amir 358,298 371,069 12771 3.6% 927 22 881
0209KJ shazand 358,298 371,069 12771 3.6% 927 22 881
0410AA shazand 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
20075AA shazand 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
LLD 209 Arak 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
22B01 Lorestan 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
22B02 Loresatan 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
22B02KJ Loresatan 358,298 371,069 12771 3.6% 927 22 881
22B03 Lorestan 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
LLD 18B04 Lorestan 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
18B01 mahabad 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
20 Bf5 Mahabad 367,958 380,835 12877 3.5% 953 22 905
22 Bf7 Mahabad 367,958 380,835 12877 3.5% 953 22 905
LL 22B01 KJ mahabad 358,298 371,069 12771 3.6% 927 22 881
LL 22B02 KJ Mahabad 358,298 371,069 12771 3.6% 927 22 881
LLD 22b01 Mahabad 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
LLD 22b02 Mahabad 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
LLD 22B03 Mahabad 356,366 369,116 12750 3.6% 922 23 876
پلی اتیلن سبک تزریقی
2200Ilam 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
1922T Arya 396,746 405,396 8650 2.2% 1026 12 975
1922T lale 396,746 405,396 8650 2.2% 1026 12 975
پلی اتیلن سنگین تزریقی
Hi500 Bandar 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
4440EA Tabriz 337,673 340,030 2357 0.7% 874 -3 830
4440UA Tabriz 338,467 340,859 2392 0.7% 876 -3 832
5030EA Tabriz 341,132 343,514 2382 0.7% 883 -4 839
5030SA Tabriz 383,742 386,604 2862 0.7% 993 -4 943
5218UA Tabriz 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
6040UA Tabriz 356,150 358,696 2546 0.7% 922 -4 876
6070EA Tabriz 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
6070UA Tabriz 329,603 331,962 2359 0.7% 853 -4 810
EA 5218 Tabriz 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
52501SU Jam 356,150 358,696 2546 0.7% 922 -4 876
52502 Jam 348,422 350,884 2462 0.7% 902 -4 857
52505UV Jam 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
52511 Jam 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
52511UV Jam 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
52518 Jam 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
52518UV Jam 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
52528 333,762 336,128 2366 0.7% 864 -4 821
60505 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
60505UV Jam 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
60507 Jam 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
60507UV Jam 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
60511 Jam 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
60511UV Jam 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
HD 50401 367,011 375,776 8765 2.4% 949 13 902
HD534F7 Jam 367,011 375,776 8765 2.4% 949 13 902
SU52502 Jam 356,150 358,696 2546 0.7% 922 -4 876
I3 Kermanshah 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
I3 UV Kermanshah 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
I4 Kermanshah 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
I4 UV kermanshah 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
I4 Marun 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
I4UV Marun 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
I4 Amir 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
2208 ilam 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
5620 Arak 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
5030SA Lorestan 383,742 386,604 2862 0.7% 993 -4 943
52B07 Lorestan 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
52B11UV Lorestan 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
52B18 Lorestan 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
54B04 lorestan 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
54B04UV lorestan 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
6040UV‎ Lorestan‎ 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
6040‎ Lorestan‎ 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
62N07 Lorestan 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
62N07UV Lorestan 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
62N11UV Lorestan 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
62N18 Lorestan 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
62N18UV 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
HD48 BF7 Lorestan 359,980 368,573 8593 2.4% 932 11 885
HD50 B01 Lorestan 359,980 368,573 8593 2.4% 932 11 885
HD52 BF3 Lorestan 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
54B04 Mahabad 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
54B04UV Mahabad 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
6040-HD 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
62N07 Mahabad 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
62N07UV Mahabad 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
HD-6040UV mahabad 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
Miandoab 52B18UV LMP 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
52B02UV Miandoab 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
52B18UV Miandoab 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
62N07 Miandoab 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
62N07UV Miandoab 339,558 341,988 2430 0.7% 879 -3 835
پلی اتیلن سنگین بادی
0035 Bandar 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
Bl3 Jam 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
BL4 Jam 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
Bl3 Bakhtar 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
BL4 Kermanshah 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
Bl3 Marun 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
Bl3 Amirkabir 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
8200 B ilam 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
4265Aira 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
HBM 5510 Arya 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
BL3 Arak 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
6200B miandoab 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
8200B miandoab 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
پلی اتیلن سنگین دورانی
3030UA tabriz 363,877 366,509 2632 0.7% 942 -4 895
52505Jam 331,830 334,175 2345 0.7% 859 -3 816
3840UA Arak 363,877 366,509 2632 0.7% 942 -4 895
3840UA lorestan 363,877 366,509 2632 0.7% 942 -4 895
HD-3840UA Mahabad 363,877 366,509 2632 0.7% 942 -4 895
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5 Jam 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
EX5 Bakhtar 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
EX5 Marun 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
EX5 AmirKabir 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
F7000 Mehr 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
F7000 Ilam 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
3713 arya 414,326 423,827 9501 2.3% 1073 12 1019
5110HF Arya 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
EX5 shazand 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
f7000 Miandoab 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
پلی اتیلن ترفتالات بطری
BG 730N 276,496 280,723 4227 1.5% 716 3 680
BG 730S 282,073 286,386 4313 1.5% 731 2 694
BG 840N 291,901 296,364 4463 1.5% 756 3 718
BG 840S 300,400 304,993 4593 1.5% 778 3 739
PET-BG781 (780S) 284,464 288,813 4349 1.5% 736 3 699
PET-BG785 (780N) 278,886 283,150 4264 1.5% 722 3 686
PET-BG821 (820S) 298,010 302,566 4556 1.5% 772 3 733
PET-BG825 (820N) 289,510 293,937 4427 1.5% 749 4 712
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
0075 Bandar 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
020 Bandar 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
2420d Amir 404,450 413,268 8818 2.2% 1046 12 994
2420F Amir 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
2420h Amir 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
2420K Amir 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
LF 190 Arya - 2119 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
LFI 2047A Arya 390,986 399,448 8462 2.2% 1012 10 961
LFI 2130 Arya 437,962 447,510 9548 2.2% 1134 11 1077
LFI 2185 A Arya 390,986 399,448 8462 2.2% 1012 10 961
LFI2125A Arya 390,986 399,448 8462 2.2% 1012 10 961
2100 Lale 419,858 429,011 9153 2.2% 1086 12 1032
2102TX00-Lale 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
2420E02 Kordestan 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
2420F3 Kordestan 419,858 429,011 9153 2.2% 1086 12 1032
2420F8 Kordestan 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
2426E02 Kordestan 387,123 395,542 8419 2.2% 1002 11 952
2426f8 Kordestan 387,123 395,542 8419 2.2% 1002 11 952
3020F9 Kordestan 385,191 393,588 8397 2.2% 997 10 947
پلی اتیلن LMP
Bandar emam 0035 LMP 336,293 337,105 812 0.2% 871 -8 827
F7000 LMP Mehr 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
F7000 LMP Ilam 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
F7000 LMP Miandoab 351,556 360,151 8595 2.4% 909 13 864
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
PPH-XD-045 Tabriz 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
V30S JAM 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
552R Maroun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
565S Marun 463,809 465,302 1493 0.3% 1140 -8 1083
C30S Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
F 30G Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
F30S Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 500J Maroun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 501D- Maron 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 550J Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 562S Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
V 30S Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
V 79S Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
V30G Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
Z30G Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
Z30S Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
510L Arak 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
552R Arak 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
ARP 512A Arak 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 502N Arak 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 550J Arak 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 565S Arak 463,809 465,302 1493 0.3% 1140 -8 1083
V30S Arak 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
Z30s Arak 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
510L Navid 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
552R Navid 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
ZB 545L Navid 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
ZH 550J Navid 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
CR 380 Polynar 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
PFI090 Polynar 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
pi 110 Polynar 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
SF 060 Polynar 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
SIF010 Polynar 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
YI 180 Polynar 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
YI250 Polynar 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1101M Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1101s Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1101SL Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1101XR Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1101XS Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1101XXR Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1102G Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1102H Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1102K Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1102L Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1102M Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1102XK Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
1102XL Regal 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
510L Jam 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
550J Jam 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
552R Jam 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
564s Jam 463,809 465,302 1493 0.3% 1140 -8 1083
C30s Jam 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 500J Jam 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
Z30s Jam 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
510L Khomein 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
552R Khomin 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 502N Khomein 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 550J Khoemin 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP 550P Khomein 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
HP500M Khomein 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
V30S Khomein 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
Z30S Khomein 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
EP548U Jam 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
EPD 60R Jam 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
C30G Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
EP 540N Maron 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
EP 548R Maron 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
EP1 X30F Marun 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
MR 240C Marun 530,289 532,713 2424 0.5% 1304 -8 1239
MR230 Marun 514,834 517,088 2254 0.4% 1266 -8 1203
RP240G Marun 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
RP340R Marun 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
X30G Marun 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
EP 2X 83CE Arak 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
EPC40R Arak 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
EPQ30RF Arak 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
RP 210G Arak 476,195 478,026 1831 0.4% 1171 -8 1112
RP340 Arak 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
332C Navid 492,809 496,776 3967 0.8% 1212 -4 1151
332L Navid 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
ZB 432L Navid 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
ZB 440L Navid 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
ZB 445L Navid 473,490 477,245 3755 0.8% 1164 -3 1106
ZB 548R Navid 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
ZB 548T Navid 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
ZH 500M Navid 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
ZH 515 MA Navid 454,943 456,542 1599 0.4% 1119 -9 1063
ZR 348T Navid 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
ZR230 Navid 514,834 517,088 2254 0.4% 1266 -8 1203
ZR340r Navid 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
ZRCT 230C Navid 530,289 532,713 2424 0.5% 1304 -8 1239
PNR 230c Polynar 514,834 517,088 2254 0.4% 1266 -8 1203
PNR 340R Polynar 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
3212E Regal 514,834 517,088 2254 0.4% 1266 -8 1203
3212XE Regal 514,834 517,088 2254 0.4% 1266 -8 1203
RP345S Jam 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
(EP332L (EPC40R 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
440G Jam 444,125 447,557 3432 0.8% 1092 -4 1037
440L Jam 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
548R Jam 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
548T Jam 443,352 446,776 3424 0.8% 1090 -3 1036
EP 3130UV Jam 474,263 478,026 3763 0.8% 1166 -3 1108
RP340 Jam 481,991 483,885 1894 0.4% 1185 -8 1126
RPX 230C Jam 514,834 517,088 2254 0.4% 1266 -8 1203
HP515J Khomein 437,556 438,964 1408 0.3% 1076 -8 1022
پلی پروپیلن گرید فیلم
HP 525J maron 439,488 440,917 1429 0.3% 1081 -9 1027
RP 210M 439,488 440,917 1429 0.3% 1081 -9 1027
ZH 525J navid 439,488 440,917 1429 0.3% 1081 -9 1027
1104K regal 439,488 440,917 1429 0.3% 1081 -9 1027
RG 3420 L-rejal 620,318 623,727 3409 0.5% 1525 -8 1449
HP525j jam 439,488 440,917 1429 0.3% 1081 -9 1027
RP120Ls 627,273 630,758 3485 0.6% 1542 -8 1465
RPX 120L-jam 627,273 630,758 3485 0.6% 1542 -8 1465
HP 520H 439,488 440,917 1429 0.3% 1081 -9 1027
پلی پروپیلن پزشکی
ARP801 510,970 513,182 2212 0.4% 1322 -8 1256
Rp 270G shazand 504,401 508,494 4093 0.8% 1305 -3 1240
V 30GA 441,420 442,870 1450 0.3% 1142 -8 1085
RP 270G jam 504,401 508,494 4093 0.8% 1305 -3 1240
پلی استایرن مقاوم - HIPS
HIPS 7240 tabriz 421,087 423,603 2516 0.6% 1089 -5 1035
4512Moheb Qom 421,087 423,603 2516 0.6% 1089 -5 1035
4125petropak 447,154 449,826 2672 0.6% 1157 -5 1099
6045petro-pak 421,087 423,603 2516 0.6% 1089 -5 1035
7055 petropak 449,159 451,843 2684 0.6% 1162 -5 1104
پلی استایرن معمولی - GPPS
1460FG tabriz 384,707 388,691 3984 1% 996 -1 946
GPPS 1160-tabriz 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
GPPS 1460 tabriz 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
GPPS 1540 tabriz 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
takht-jamshid 1461 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
MP08 Moheb Qom 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
1161 takht-jamshid 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
1551 takht-jamshid 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
GPPS_1109 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
1028 petropak 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
GPPS 1077 petropak 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
GPPS 1115 petropak 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
GPPS 1233 petropak 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
GPPS 1309 artan-perto 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
14N eseen 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
24N eseen Plastic 392,558 396,624 4066 1% 1016 0 965
32N eseen 395,549 399,646 4097 1% 1024 -1 973
پلی استایرن انبساطی - EPS
EPS (Coated Oversize) Tabriz 347,494 348,800 1306 0.4% 899 -6 854
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 335,395 336,656 1261 0.4% 868 -6 825
526WP Tabriz 394,307 395,789 1482 0.4% 1020 -6 969
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 325,888 327,113 1225 0.4% 843 -5 801
FC 422 Tabriz 403,309 404,825 1516 0.4% 1044 -7 992
FC522 Tabriz 390,706 392,175 1469 0.4% 1012 -8 961
HS 221Tabriz 405,110 406,633 1523 0.4% 1048 -7 996
HS 321Tabriz 405,110 406,633 1523 0.4% 1048 -7 996
HS121 Tabriz 405,110 406,633 1523 0.4% 1048 -7 996
SE-1000 Baniar 427,203 428,753 1550 0.4% 1105 -7 1050
SE-2000 Baniar 427,203 428,753 1550 0.4% 1105 -7 1050
SE-3000 Baniar 427,203 428,753 1550 0.4% 1105 -7 1050
SE-4000 Baniar 403,309 404,825 1516 0.4% 1044 -7 992
SE-5000 Baniar 390,706 392,175 1469 0.4% 1012 -8 961
Fine Sahand 335,395 336,656 1261 0.4% 868 -6 825
SE 150 Sahand 409,198 410,680 1482 0.4% 1059 -7 1006
SE 250 Sahand 409,198 410,680 1482 0.4% 1059 -7 1006
SE 350 Sahand 392,506 393,982 1476 0.4% 1016 -8 965
SE 50-Sahand 409,198 410,680 1482 0.4% 1059 -7 1006
W500 Sahand 376,288 377,723 1435 0.4% 974 -7 925
EPS Fine Entekhab 335,395 336,656 1261 0.4% 868 -6 825
EPS Oversize Entekhab 347,494 348,800 1306 0.4% 899 -6 854
F100 Entekhab 427,203 428,753 1550 0.4% 1105 -7 1050
F105 Entekhab 413,232 414,755 1523 0.4% 1069 -7 1016
F200 Entekhab 427,203 428,753 1550 0.4% 1105 -7 1050
F205 Entekhab 413,232 414,755 1523 0.4% 1069 -7 1016
F300 Entekhab 427,203 428,753 1550 0.4% 1105 -7 1050
F305 Entekhab 413,232 414,755 1523 0.4% 1069 -7 1016
F400 Entekhab 403,309 404,825 1516 0.4% 1044 -7 992
F405 Entekhab 386,171 387,673 1502 0.4% 999 -6 949
F50 Entekhab 403,309 404,825 1516 0.4% 1044 -7 992
R200 Entekhab 405,110 406,633 1523 0.4% 1048 -7 996
R220 Entekhab 382,109 383,612 1503 0.4% 988 -6 939
R300 Entekhab 405,110 406,633 1523 0.4% 1048 -7 996
R310 Entekhab 405,110 406,633 1523 0.4% 1048 -7 996
R320 Entekhab 382,109 383,612 1503 0.4% 988 -6 939
R400 Entekhab 403,309 404,825 1516 0.4% 1044 -7 992
R410 Entekhab 368,572 370,075 1503 0.4% 954 -7 906
R420 Entekhab 368,572 370,075 1503 0.4% 954 -7 906
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
PET N 265,871 269,937 4066 1.5% 688 3 654
PET S 268,527 272,633 4106 1.5% 695 3 660
TG 640HB N 300,427 300,427 0 0% 778 -9 739
TG 640HB S 309,094 309,094 0 0% 800 -8 760
TG 640MOD N 290,972 290,972 0 0% 753 -8 715
TG 640MOD S 296,750 296,750 0 0% 768 -8 730
TG 640MOD-SB N 299,114 299,114 0 0% 774 -9 735
TG 640MOD-SB S 307,518 307,518 0 0% 796 -9 756
TG 640SB N 298,326 298,326 0 0% 772 -8 733
TG 640SB S 306,730 306,730 0 0% 794 -9 754
TG 670S 305,453 305,453 0 0% 791 -9 751
TG641 (640S) 295,962 295,962 0 0% 766 -8 728
TG645 (640N) 290,447 290,447 0 0% 752 -9 714

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟