سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 فروردین 1403 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 19 فرودین ماه 1403)، با دلار بازار مبادله، 40,585 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 26 فروردین 1403 اعلام شد.

دانلود قیمت‌های پایه | دانلود قیمت‌های جهانی

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار بازار مبادله، را با قیمت 40 هزار و 585 تومان محاسبه و اعمال کرده است.

ریزش پ پ ها در دومین قیمت های پایه 1403

دومین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال جدید، امروز در حالی اعلام شد که تغییرات هم در قیمت های جهانی و هم در دلار، قابل توجه نبودند.

به گزارش ویکی پلاست، قیمت های پایه جدید با دلار 40,582 تومان محاسبه و اعلام شد که نسبت به 5 فروردین، 32 تومان، افزایش داشت.

در گروه هایی که با دلار حواله مبادله ای قیمت گذاری می شوند، ABS با 2.5 درصد، هزار و 732 تومان رشد قیمت پیدا کرد و در صدر جدول افزایشی های امروز ایستاد.

در سمت مقابل و در کاهشی ها، گروه‌های پ‌پ‌نساجی، پ‌پ‌فیلم و  پ‌پ شیمیایی (440L-548R) با 3 درصد کاهش، 1,430 تومان نسبت به 5 فرودین کمتر قیمت‌گذاری شدند و بیشترین کاهش امروز را به نام خود ثبت کرد. در رتبه بعدی پ‌پ شیمیایی (MR230-ZR230) با یک درصد کاهش، 655 تومان افت داشتند. ‏

در گروه پت و پلی استایرن هم که کماکان با دلار 28.500 تومانی قیمت گذاری می شوند، پت های بطری 20 صدم درصد افزایش یافتند و پت های نساجی و پلی استایرن مقاوم و انبساطی، بدون تغییر ماندند.


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 320,611 324,399 -3,788 آبادان
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 آبادان
PVC S65 Arvand 320,611 324,399 -3,788 اروند
E 7242 537,405 543,755 -6,350 اروند
E 7244 537,405 543,755 -6,350 اروند
E 6644-Arvand 541,069 547,463 -6,394 اروند
E 7044 539,848 546,227 -6,379 اروند
E6834 arvand 543,512 549,934 -6,422 اروند
PVC S65 Bandar 320,611 324,399 -3,788 بندرامام
PVC S60 Bandar 368,703 373,059 -4,356 بندرامام
PVC S70 Ghadir 335,878 339,847 -3,969 غدیر
PVC S65 Ghadir 320,611 324,399 -3,788 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SD0150 - W1901 735,034 717,054 17,980 تبریز
ABS150 Tabriz 708,061 690,740 17,321 تبریز
ABS157W2901-tabriz 809,212 789,417 19,795 تبریز
N50-ghaed-basir 708,061 690,740 17,321 قائد بصیر
Absn 75 708,061 690,740 17,321 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 771,042 760,697 10,345 بندرامام
1712-takhe-jamshid 744,130 733,902 10,228 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 771,042 760,697 10,345 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 380,060 379,756 304 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 395,425 395,108 317 امیرکبیر
EX6N Amir 412,847 412,516 331 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 415,725 415,392 333 ایلام
7700M Ilam 415,725 415,392 333 ایلام
CRP100 Kermanshah 403,242 402,919 323 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 363,958 366,296 -2,338 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 381,385 383,841 -2,456 جم
CRP100B Jam 441,947 441,594 353 جم
CRP100N jam 415,725 415,392 333 جم
MD 3510 364,580 364,288 292 جم
MD 3520 364,580 364,288 292 جم
ARM PCF55 426,911 426,569 342 شازند
CRP100B Arak 441,947 441,594 353 شازند
EX3 Marun 395,425 395,108 317 مارون
CRP100 Maroun 415,725 415,392 333 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 764,102 734,596 29,506 تخت جمشید
1202 jamshid 802,658 773,121 29,537 تخت جمشید
PBR Shazand 764,102 734,596 29,506 شازند
1210S Shazand 802,658 773,121 29,537 شازند
پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LEC1969 arya 485,843 496,973 -11,130 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 352,401 352,774 -373 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 354,329 354,700 -371 امیرکبیر
0205AA 363,968 364,332 -364 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 354,329 354,700 -371 تبریز
0220AA Tabriz 352,401 352,774 -373 تبریز
0410AA Tabriz 352,401 352,774 -373 تبریز
0220KJ 358,185 358,553 -368 تبریز
LL 0209KJ tabriz 354,329 354,700 -371 تبریز
LLD 209 Tabriz 352,401 352,774 -373 تبریز
LL 235F6 jam 352,401 352,774 -373 جم
18XF 5N 363,968 364,332 -364 جم
32604 UV 343,003 342,728 275 جم
LLD 22501 jam 352,401 352,774 -373 جم
22501KJ 354,329 354,700 -371 جم
LLD 209 Arak 352,401 352,774 -373 شازند
0410AA shazand 352,401 352,774 -373 شازند
0209KJ shazand 354,329 354,700 -371 شازند
20075AA 352,401 352,774 -373 شازند
LLD 18B04 Lorestan 352,401 352,774 -373 لرستان
22B02KJ Loresatan 354,329 354,700 -371 لرستان
22B02 Loresatan 352,401 352,774 -373 لرستان
22B01 Lorestan 352,401 352,774 -373 لرستان
22B03 Lorestan 352,401 352,774 -373 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 352,401 352,774 -373 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 352,401 352,774 -373 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 352,401 352,774 -373 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 363,968 364,332 -364 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 363,968 364,332 -364 مهاباد
18B01 mahabad 352,401 352,774 -373 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 354,329 354,700 -371 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 354,329 354,700 -371 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 388,429 390,221 -1,792 آریا ساسول
2200 327,957 327,694 263 ایلام
1922T lale 388,429 390,221 -1,792 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 327,957 327,694 263 امیرکبیر
2208 ilam 335,668 335,399 269 ایلام
Hi500 Bandar 327,957 327,694 263 بندرامام
I4 Kermanshah 327,957 327,694 263 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 335,668 335,399 269 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 335,668 335,399 269 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 327,957 327,694 263 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 333,660 333,393 267 تبریز
5030EA Tabriz 337,080 336,810 270 تبریز
5218UA Tabriz 335,668 335,399 269 تبریز
4440UA Tabriz 334,516 334,248 268 تبریز
5030SA Tabriz 379,631 379,327 304 تبریز
6070EA Tabriz 327,957 327,694 263 تبریز
6070UA Tabriz 325,829 325,568 261 تبریز
6040UA Tabriz 352,066 351,784 282 تبریز
EA 5218 Tabriz 327,957 327,694 263 تبریز
52518 Jam 327,957 327,694 263 جم
52511 Jam 327,957 327,694 263 جم
52505UV Jam 335,668 335,399 269 جم
60507 Jam 327,957 327,694 263 جم
52502 Jam 344,355 344,079 276 جم
60511 Jam 327,957 327,694 263 جم
SU52502 Jam 352,066 351,784 282 جم
HD534F7 Jam 363,958 366,296 -2,338 جم
60507UV Jam 335,668 335,399 269 جم
60511UV Jam 335,668 335,399 269 جم
52511UV Jam 335,668 335,399 269 جم
52501SU Jam 352,066 351,784 282 جم
HD 50401 363,958 366,296 -2,338 جم
52528 329,885 329,620 265 جم
60505 327,957 327,694 263 جم
52518UV Jam 335,668 335,399 269 جم
60505UV Jam 335,668 335,399 269 جم
5620 Arak 327,957 327,694 263 شازند
62N07UV Lorestan 335,668 335,399 269 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 335,668 335,399 269 لرستان
54B04UV lorestan 335,668 335,399 269 لرستان
54B04 lorestan 327,957 327,694 263 لرستان
62N11UV Lorestan 335,668 335,399 269 لرستان
52B11UV Lorestan 335,668 335,399 269 لرستان
52B18 Lorestan 327,957 327,694 263 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 348,536 350,886 -2,350 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 356,988 359,279 -2,291 لرستان
HD50 B01 Lorestan 356,988 359,279 -2,291 لرستان
62N18 Lorestan 327,957 327,694 263 لرستان
52B07 Lorestan 327,957 327,694 263 لرستان
5030SA Lorestan 379,631 379,327 304 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 327,957 327,694 263 لرستان
62N07 Lorestan 327,957 327,694 263 لرستان
62N18UV 335,668 335,399 269 لرستان
I4UV Marun 335,668 335,399 269 مارون
I4 Marun 327,957 327,694 263 مارون
54B04 Mahabad 327,957 327,694 263 مهاباد
54B04UV Mahabad 335,668 335,399 269 مهاباد
HD-6040UV mahabad 335,668 335,399 269 مهاباد
6040-HD 327,957 327,694 263 مهاباد
62N07 Mahabad 327,957 327,694 263 مهاباد
62N07UV Mahabad 335,668 335,399 269 مهاباد
52B02UV Miandoab 335,668 - - میاندوآب
Miandoab 52B18UV LMP 335,668 335,399 269 میاندوآب
62N07UV Miandoab 335,668 335,399 269 میاندوآب
52B18UV Miandoab 335,668 335,399 269 میاندوآب
62N07 Miandoab 327,957 327,694 263 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 Arya 332,217 331,951 266 آریا ساسول
4265Aira 332,217 331,951 266 آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 332,217 331,951 266 امیرکبیر
8200 B ilam 332,217 331,951 266 ایلام
0035 Bandar 332,217 331,951 266 بندرامام
Bl3 Bakhtar 332,217 331,951 266 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 332,217 331,951 266 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 332,217 331,951 266 جم
BL4 Jam 332,217 331,951 266 جم
BL3 Arak 332,217 331,951 266 شازند
Bl3 Marun 332,217 331,951 266 مارون
8200B miandoab 332,217 331,951 266 میاندوآب
6200B miandoab 332,217 331,951 266 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA tabriz 359,777 359,489 288 تبریز
52505Jam 327,957 327,694 263 جم
3840UA Arak 359,777 359,489 288 شازند
3840UA lorestan 359,777 359,489 288 لرستان
HD-3840UA Mahabad 359,777 359,489 288 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110HF Arya 348,536 350,886 -2,350 آریا ساسول
3713 arya 411,067 413,488 -2,421 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 348,536 350,886 -2,350 امیرکبیر
F7000 Ilam 348,536 350,886 -2,350 ایلام
EX5 Bakhtar 348,536 350,886 -2,350 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 348,536 350,886 -2,350 جم
EX5 shazand 348,536 350,886 -2,350 شازند
EX5 Marun 348,536 350,886 -2,350 مارون
F7000 Mehr 348,536 350,886 -2,350 مهر
f7000 Miandoab 348,536 350,886 -2,350 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 283,884 283,304 580 تندگویان
PET-BG785 (780N) 278,317 277,749 568 تندگویان
PET-BG821 (820S) 297,402 296,795 607 تندگویان
PET-BG825 (820N) 288,920 288,330 590 تندگویان
BG 730N 275,932 275,368 564 تندگویان
BG 730S 281,498 280,923 575 تندگویان
BG 840N 291,306 290,711 595 تندگویان
BG 840S 299,788 299,175 613 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 382,899 384,634 -1,735 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 377,116 378,855 -1,739 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 428,780 430,759 -1,979 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 382,899 384,634 -1,735 آریا ساسول
LFI2125A Arya 382,899 384,634 -1,735 آریا ساسول
2420h Amir 377,116 378,855 -1,739 امیرکبیر
2420d Amir 395,971 397,798 -1,827 امیرکبیر
2420K Amir 377,116 378,855 -1,739 امیرکبیر
2420F Amir 377,116 378,855 -1,739 امیرکبیر
0075 Bandar 377,116 378,855 -1,739 بندرامام
020 Bandar 377,116 378,855 -1,739 بندرامام
2420E02 Kordestan 377,116 378,855 -1,739 کردستان
2426E02 Kordestan 379,043 380,782 -1,739 کردستان
2420F8 Kordestan 377,116 378,855 -1,739 کردستان
3020F9 Kordestan 377,116 378,855 -1,739 کردستان
2426f8 Kordestan 379,043 380,782 -1,739 کردستان
2420F3 Kordestan 411,056 412,952 -1,896 کردستان
2102TX00-Lale 377,116 378,855 -1,739 لاله
2100 Lale 411,056 412,952 -1,896 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 348,536 350,886 -2,350 ایلام
Bandar emam 0035 LMP 332,217 331,951 266 بندرامام
F7000 LMP Mehr 348,536 350,886 -2,350 مهر
F7000 LMP Miandoab 348,536 350,886 -2,350 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 437,224 451,538 -14,314 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 437,224 451,538 -14,314 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 437,224 451,538 -14,314 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 437,224 451,538 -14,314 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 437,224 451,538 -14,314 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 437,224 451,538 -14,314 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 463,458 478,630 -15,172 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 437,224 451,538 -14,314 پلی نار
YI250 Polynar 437,224 451,538 -14,314 پلی نار
SF 060 Polynar 437,224 451,538 -14,314 پلی نار
YI 180 Polynar 437,224 451,538 -14,314 پلی نار
SIF010 Polynar 437,224 451,538 -14,314 پلی نار
CR 380 Polynar 437,224 451,538 -14,314 پلی نار
pi 110 Polynar 437,224 451,538 -14,314 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz 437,224 451,538 -14,314 تبریز
V30S JAM 437,224 451,538 -14,314 جم
HP 550P Khomein 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
552R Khomin 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
510L Khomein 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
1101M Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1101XR Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1102G Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1102K Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1102XK Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1102XL Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1102L Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1101s Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1101SL Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1102M Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1101XS Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1101XXR Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
1102H Regal 437,224 451,538 -14,314 رجال
552R Arak 437,224 451,538 -14,314 شازند
Z30s Arak 437,224 451,538 -14,314 شازند
HP 502N Arak 437,224 451,538 -14,314 شازند
V30S Arak 437,224 451,538 -14,314 شازند
510L Arak 437,224 451,538 -14,314 شازند
HP 550J Arak 437,224 451,538 -14,314 شازند
HP 565S Arak 463,458 478,630 -15,172 شازند
ARP 512A Arak 437,224 451,538 -14,314 شازند
552R Maroun 437,224 451,538 -14,314 مارون
Z30S Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
Z30G Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
F 30G Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
V30G Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
V 30S Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
HP 501D- Maron 437,224 451,538 -14,314 مارون
HP 500J Maroun 437,224 451,538 -14,314 مارون
C30S Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
HP 562S Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
HP 550J Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
565S Marun 463,458 478,630 -15,172 مارون
V 79S Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
F30S Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
552R Navid 437,224 451,538 -14,314 نوید زرشیمی
510L Navid 437,224 451,538 -14,314 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 437,224 451,538 -14,314 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 444,936 459,243 -14,307 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 444,936 459,243 -14,307 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 445,707 460,013 -14,306 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 444,936 459,243 -14,307 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 444,936 459,243 -14,307 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 477,708 484,284 -6,576 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 477,708 484,284 -6,576 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 230C Jam 510,481 517,030 -6,549 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 475,780 490,063 -14,283 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 444,936 459,243 -14,307 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 510,481 517,030 -6,549 پلی نار
PNR 340R Polynar 477,708 484,284 -6,576 پلی نار
EPD 60R Jam 437,224 451,538 -14,314 جم
EP548U Jam 444,936 459,243 -14,307 جم
HP515J Khomein 437,224 451,538 -14,314 دی آریا پلیمر
3212E Regal 510,481 517,030 -6,549 رجال
3212XE Regal 510,481 517,030 -6,549 رجال
EPC40R Arak 444,936 459,243 -14,307 شازند
RP 210G Arak 485,386 478,505 6,881 شازند
EPQ30RF Arak 444,936 459,243 -14,307 شازند
EP 2X 83CE Arak 477,708 484,284 -6,576 شازند
RP340 Arak 477,708 484,284 -6,576 شازند
MR 240C Marun 525,903 532,440 -6,537 مارون
EP 540N Maron 444,936 459,243 -14,307 مارون
X30G Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
C30G Marun 437,224 451,538 -14,314 مارون
EP 548R Maron 444,936 459,243 -14,307 مارون
MR230 Marun 510,481 517,030 -6,549 مارون
RP340R Marun 477,708 484,284 -6,576 مارون
RP240G Marun 477,708 484,284 -6,576 مارون
EP1 X30F Marun 477,708 484,284 -6,576 مارون
ZH 500M Navid 437,224 451,538 -14,314 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 468,035 468,874 -839 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 444,936 459,243 -14,307 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 444,936 459,243 -14,307 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 444,936 459,243 -14,307 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 510,481 517,030 -6,549 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 525,903 532,440 -6,537 نوید زرشیمی
332C Navid 494,287 508,555 -14,268 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 477,708 484,284 -6,576 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 444,936 459,243 -14,307 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 477,708 484,284 -6,576 نوید زرشیمی
332L Navid 444,936 459,243 -14,307 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 475,009 489,292 -14,283 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 626,534 640,696 -14,162 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 439,152 453,464 -14,312 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 120L-jam 626,534 640,696 -14,162 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 439,152 453,464 -14,312 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 619,594 633,761 -14,167 رجال
1104K regal 439,152 453,464 -14,312 رجال
RP 210M 439,152 453,464 -14,312 مارون
HP 525J maron 439,152 453,464 -14,312 مارون
ZH 525J navid 439,152 453,464 -14,312 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 505,854 520,112 -14,258 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
ARP801 506,625 513,178 -6,553 شازند
V 30GA 441,080 455,390 -14,310 شازند
Rp 270G shazand 505,854 520,112 -14,258 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 448,302 448,302 0 پتروپاک مشرق زمین
4125petropak 446,301 446,301 0 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 420,284 420,284 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 420,284 420,284 0 تبریز
4512Moheb Qom 420,284 420,284 0 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 387,313 386,944 369 آرتان پترو کیهان
GPPS 1233 petropak 387,313 386,944 369 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 387,313 386,944 369 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1077 petropak 387,313 386,944 369 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 387,313 386,944 369 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 387,313 386,944 369 تبریز
GPPS 1460 tabriz 387,313 386,944 369 تبریز
1460FG tabriz 379,567 379,205 362 تبریز
GPPS 1160-tabriz 387,313 386,944 369 تبریز
takht-jamshid 1461 387,313 386,944 369 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 387,313 386,944 369 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 387,313 386,944 369 تخت جمشید پارس
14N eseen 387,313 386,944 369 تولیدی پلاستیک ایسین
24N eseen Plastic 387,313 386,944 369 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 390,264 389,892 372 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS_1109 387,313 386,944 369 محب بسپار ایده گستر
MP08 Moheb Qom 387,313 386,944 369 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 383,362 383,362 0 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 419,453 419,453 0 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 395,728 395,728 0 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 419,453 419,453 0 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 419,453 419,453 0 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 401,786 401,786 0 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 369,113 369,113 0 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 329,090 329,090 0 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 401,786 401,786 0 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 385,128 385,128 0 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 401,786 401,786 0 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 405,617 405,617 0 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 405,617 405,617 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 419,453 419,453 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 419,453 419,453 0 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 397,495 397,495 0 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 374,596 374,596 0 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 374,596 374,596 0 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 378,657 378,657 0 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 361,059 361,059 0 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 340,962 340,962 0 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 329,090 329,090 0 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 361,059 361,059 0 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 405,617 405,617 0 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 395,728 395,728 0 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 395,728 395,728 0 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 395,728 395,728 0 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 397,495 397,495 0 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 419,453 419,453 0 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 397,495 397,495 0 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 383,362 383,362 0 تبریز
HS 221Tabriz 397,495 397,495 0 تبریز
HS 321Tabriz 397,495 397,495 0 تبریز
FC 422 Tabriz 395,728 395,728 0 تبریز
526WP Tabriz 386,895 386,895 0 تبریز
HS121 Tabriz 397,495 397,495 0 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 319,763 319,763 0 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 329,090 329,090 0 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 340,962 340,962 0 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 292,287 292,287 0 تندگویان
TG 640MOD-SB N 294,614 294,614 0 تندگویان
TG 640MOD N 286,598 286,598 0 تندگویان
TG 640MOD-SB S 302,888 302,888 0 تندگویان
TG 640HB N 295,907 295,907 0 تندگویان
TG 640HB S 304,439 304,439 0 تندگویان
TG 640SB N 293,838 293,838 0 تندگویان
TG 640SB S 302,112 302,112 0 تندگویان
TG 670S 300,856 300,856 0 تندگویان
TG641 (640S) 291,511 291,511 0 تندگویان
PET N 265,329 264,787 542 تندگویان
PET S 267,980 267,433 547 تندگویان
TG645 (640N) 286,081 286,081 0 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 67%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟